Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rozmiar: | 230*76*70mm | Materiał: | materiały gliniane |
---|---|---|---|
Proces zakończony: | Wytłaczane i spiekane | Wytrzymałość na ściskanie: | ≥12,5 MPa |
Niszczący ładunek: | ≥5,0 kN | Ceglana twarz: | Cięcie drutu |
Stosowanie: | Bezpośrednio do budowy ścian 0 | Próbki: | Bezpłatne próbki do kontroli jakości i opłaty za fracht według konta klienta |
High Light: | pustaki z gliny,pustaki z gliny,pustaki z gliny szorstkiej |
Materiały do szturmu na ścianie z cegły wklęsłej 230 X 76 x 70 mm oraz szorstka powierzchnia z pięcioma otworami
Opis produktu :
Rozmiar (L * W * T): | 230 * 76 * 70 mm lub niestandardowe |
Nazwa handlowa: | KAIHUA |
Stosowanie: | Ta cegła blokuje bezpośrednio do budowy ścian |
Zastosowanie miejsca: | Apartament, willa itp |
Certyfikat: | Certyfikat SGS |
Modulud zerwania: | 29 ~ 35 M / mm2 |
Absorpcja wody: | ≤10% |
Porowatość: | Pięć otworów |
Powierzchnia: | Szorstka twarz |
Współczynnik pustki: | 30% -35% |
Uwaga: | Dostosowany rozmiar i kolor |
Opis:
Raport z badań odnosi się do standardowego AS / NZS 4456
Rozmiar: 230 * 162 * 70 mm | ||||
Ref. | Obiekt testowy | Jednostka | Wyniki testu | |
1 | Wymiar | Długość | mm | 0,83 |
Szerokość | 0,79 | |||
Wysokość | mm | 0,60 | ||
2 | Absorpcja wody | Średnia wartość | - | ≤10% |
3 | Wytrzymałość na ściskanie | Średnia wartość | Mpa | ≥ 12,5 |
Odchylenie standardowe | Mpa | 0,7 | ||
4 | Obciążenie zrywające | Średnia wartość | kN | 4.8 |
Odchylenie standardowe | kN | 0,7 |
Proces produktu:
Wielka przewaga:
Szeroka gama kolorów będzie dostępna od klocków KAIHUA. i doskonałe zalety;
1. Odporność na ścieranie;
2. Przeciwzamrożeniowy;
3. Ekologiczny;
4. Łatwy w instalacji;
5. Łatwy w utrzymaniu;
6. Doskonała jakość;
7. Wysoka wytrzymałość na długie życie;
Osoba kontaktowa: Mrs. Tina Jiang
Tel: +86 15995396097
Faks: 86-510-87186508